企业信息

    北京福尔依科贸有限公司

  • 9
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营有限责任公司
    成立时间:2003
  • 公司地址: 北京市 海淀区 上地街道 嘉华大厦F-102
  • 姓名: 李景林
  • 认证: 手机已认证 身份证未认证 微信未绑定

    山东西力蓄电池SH150-12总经销

  • 所属行业:能源 电池 铅酸蓄电池
  • 发布日期:2019-05-17
  • 阅读量:70
  • 价格:950.00 元/块 起
  • 产品规格:SH150-1212V150AH
  • 产品数量:1000.00 块
  • 包装说明:纸包装
  • 发货地址:北京海淀上地  
  • 关键词:西力蓄电池,西力蓄电池总代理,西力蓄电池官网

    山东西力蓄电池SH150-12总经销详细内容

    德国西力蓄电池12V150AH SEHEY SH150-12 12V150AH 消防主机电瓶
     

    12v系列 SH12-1.2Ah  
    12v系列


    SH12-1.2Ah 12 1.2 0.55 1.21 98 3.86 45 1.77 52 2.05 59 2.32 T0
    SH12-1.9Ah 12 1.9 0.87 1.91 178 7.01 35 1.38 60 2.36 66 2.60 T0
    SH12-2.3Ah 12 2.3 0.90 1.98 178 7.01 34 1.34 60 2.36 66 2.60 T0
    SH12-3.3Ah 12 3.3 1.24 2.73 134 5.28 67 2.64 60 2.36 66 2.60 T0
    SH12-4Ah 12 4 1.35 2.97 90 3.55 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
    SH12-4.5Ah 12 4.5 1.53 3.36 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
    SH12-5Ah 12 5 1.70 3.74 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
    SH12-7Ah 12 7 2.1 4.62 151 5.9 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2
    SH12-7.2Ah 12 7.2 2.20 4.84 151 5.9 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2
    SH12-7.5 12 7.5 2.30 5.06 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
    SH12-8Ah 12 8 2.35 5.17 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
    SH12-9Ah 12 9 2.50 5.50 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
    SH12-10Ah 12 10 3.10 6.82 151 5.9 98 3.86 94 3.7 100 3.94 T2
    SH12-10Ah II 12 10 2.95 6.49 151 5.94 65 2.56 111 4.37 116 4.57 T2
    SH12-12Ah 12 12 3.35 7.37 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T2
    SH12-12Ah II 12 12 3.76 8.29 151 5.95 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T2
    SH12-15Ah 12 15 4.8 10.56 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
    SH12-17Ah 12 17 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
    SH12-18Ah 12 18 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
    SH12-20Ah 12 20 5.50 12.1 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
    SH12-24Ah 12 24 7.60 16.7 166 6.54 125 6.89 166 4.92 175 4.92 T4
    SH12-24Ah II 12 24 7.8 17.2 166 6.54 126 4.96 174 6.85 181 7.13 T4
    SH12-26Ah 12 26 8.1 17.8 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4
    SH12-28Ah 12 28 8.6 18.92 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4
    SH12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.1 180 7.09 T16
    SH6-100Ah 6 100 15.3 33.75 195 7.67 170 6.69 207 8.14 210 8.26 T16
    SH6-180Ah 6 180 29.0 63.9 260 10.2 180 7.09 246 9.69 250 9.84 T19
    SH6-225Ah 6 225 31.5 69.3 322 12.7 178 7.00 226 8.93 251 9.88 T9
    SH12-33Ah 12 33 10 22.0 196 7.70 131 5.16 155 6.10 180 7.09 T16
    SH12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.10 180 7.09 T16
    SH12-38Ah 12 38 12.2 26.84 197 7.73 166 6.54 174 6.85 181 7.13 T12
    SH12-40Ah 12 40 13.0 28.7 197 7.73 166 6.54 174 6.85 181 7.13 T12
    SH12-45Ah 12 45 13.5 29.7 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.73 T12
    SH12-50Ah 12 50 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30 224 8.82 T12
    SH12-55Ah 12 55 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30 229 9.01 T9/T16
    SH12-60Ah 12 60 19.4 42.7 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T7
    SH12-65Ah 12 65 20.5 45.1 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T9
    SH12-70Ah 12 70 22.0 48.4 260 10.2 169 6.65 211 8.30 215 8.46 T16
    SH12-80Ah 12 80 23.4 51.5 260 10. 169 6.65 211 8.3 215 8.46 T14
    SH12-90Ah 12 90 27.0 59.4 307 12.1 169 6.66 211 8.31 215 8.47 T8/T16A
    SH12-100Ah 12 100 29.8 65.56 331 13.03 173 6.81 213 8.39 233 9.17 T10
    SH12-100Ah II 12 100 30 66.0 407 16.0 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T11
    SH12-120Ah 12 120 36.5 80.3 407 16.0 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T11
    SH12-134Ah 12 134 41.5 91.5 341 13.44 173 6.82 282 11.11 283 11.15 T9/T20
    SH12-150Ah 12 150 42.5 93.5 484 19.1 171 6.73 241 9.49 241 9.49 T11
    SH12-150Ah II 12 150 50 110 551 21.7 110 4.33 287 11.3 287 11.3 T46
    SH12-165Ah 12 165 49.0 107.8 494 19.4 204 8.03 208 8.19 232 9.13 T11
    SH12-180Ah 12 180 56.5 124 522 20.6 240 9.45 216 8.50 240 9.45 T9
    SH12-200Ah 12 200 60 132 522 20.6 240 9.45 216 8.50 240 9.45 T11
    SH12-200Ah II 12 200 64.0 141.1 522 20.58 240 9.46 216 8.51 240 9.46 T9/T20
    SH12-220Ah 12 220 64 141 522 20.6 240 9.45 216 8.50 240 9.45 T9


    http://shanteups88.cn.b2b168.com
    欢迎来到北京福尔依科贸有限公司网站, 具体地址是北京市海淀区上地街道嘉华大厦F-102,老板是魏爱景。 主要经营UPS不间断电源品牌(山特,艾默生,APC,科士达,科华,GE,华为,雷诺士,CSTK,台达)免维护蓄电池品牌(德国阳光,圣阳,松下,冠军,汤浅,大力神,恩科,耐普,西力,CSB,德赛特,山特,非凡,双登,理士,南都,BB)机房空调(艾默生,依米康,施耐德,施耐德)电源模块(华为,艾默生)网络机柜(大唐,图腾)。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。 我们的产品优等,服务优质,您将会为选择我们而感到放心,我们将会为得到您认可而感到骄傲。